大阪社保協FAX通信   第1093号 2015.2.6
    
メールアドレス:osakasha@ poppy.ocn.ne.jp     大阪社会保障推進協議会
  http://www.osaka-syahokyo.com/index.html    TEL
06-6354-8662 Fax06-6357-0846
大阪府内市町村介護保険料試算額(1月13日厚生労働省への報告分)公開される〜大阪市6,998円、千早赤阪村6,731円、泉佐野市6,708円、八尾市6,605円、柏原市6,545円・・2025年保険料は平均約9,000円!
2015年1月13日を締切として都道府県を通して全国市町村の「第6期給付見込みと保険料推計ワークシート」が厚生労働省に提出されました。大阪社保協は10月に引き続き、大阪府に対して公開請求を行い、本日開示されました。0と記載されているのは、厚生労働省のフォーマットに数値を入れなかったために計算されていないためです。
すでに公表されている各市町村介護保険事業計画案には保険料案の記載がされていないところが多くありましたが、表1は大阪社保協で第6期基準保険料の高い自治体から並べたものです。平成37年度とは10年後の2025年度の保険料です。
さらに、表2は、保険料試算をするうえで影響する市町村介護保険料準備基金(とりすぎた65歳以上介護保険料)残高と6期への繰入金額と率、そして第5期に借り入れた大阪府財政安定化基金への償還金(返済金)額です。
これらの数値は1月13日時点での数値であり、介護報酬改定を反映していませんので今後若干変化する可能性はあるものの、大きくは変わらないものと考えられます。
| 表1)第6期介護保険料基準額試算値(2015.1.13厚生労働省に報告分) | |||||||
|   |   | 第6期保険料(月額) | 第5期保険料(月額) | 平成37年度 保険料(月額) | 保険料値上げ額 | 保険料 伸び率 | |
| 1 | 大阪市 | 6,998 | 5,897 | 9,990 | 1,101 | 18.7% | |
| 2 | 千早赤阪村 | 6,731 | 4,760 | 9,799 | 1,971 | 41.4% | |
| 3 | 泉佐野市 | 6,708 | 5,322 | 8,898 | 1,386 | 26.0% | |
| 4 | 八尾市 | 6,605 | 4,998 | 0 | 1,607 | 32.2% | |
| 5 | 柏原市 | 6,545 | 5,291 | 10,482 | 1,254 | 23.7% | |
| 6 | 大阪狭山市 | 6,330 | 5,050 | 10,235 | 1,280 | 25.3% | |
| 7 | 羽曳野市 | 6,250 | 5,095 | 9,467 | 1,155 | 22.7% | |
| 8 | くすのき | 6,224 | 4,998 | 9,425 | 1,226 | 24.5% | |
| 9 | 堺市 | 6,205 | 5,349 | 10,828 | 856 | 16.0% | |
| 10 | 藤井寺市 | 6,128 | 4,800 | 8,804 | 1,328 | 27.7% | |
| 11 | 富田林市 | 6,115 | 5,296 | 9,013 | 819 | 15.5% | |
| 12 | 寝屋川市 | 6,078 | 4,740 | 8,216 | 1,338 | 28.2% | |
| 13 | 高石市 | 6,048 | 5,245 | 0 | 803 | 15.3% | |
| 14 | 田尻町 | 6,005 | 4,870 | 8,286 | 1,135 | 23.3% | |
| 15 | 東大阪市 | 5,993 | 5,385 | 8,927 | 608 | 11.3% | |
| 16 | 枚方市 | 5,939 | 4,935 | 9,412 | 1,004 | 20.3% | |
| 17 | 能勢町 | 5,936 | 5,473 | 7,858 | 463 | 8.5% | |
| 18 | 貝塚市 | 5,920 | 5,304 | 8,884 | 616 | 11.6% | |
| 19 | 大東市 | 5,875 | 4,980 | 8,532 | 895 | 18.0% | |
| 20 | 熊取町 | 5,851 | 4,864 | 7,926 | 987 | 20.3% | |
| 21 | 河内長野市 | 5,821 | 5,300 | 9,634 | 521 | 9.8% | |
| 22 | 岸和田市 | 5,799 | 5,483 | 7,927 | 316 | 5.8% | |
| 23 | 池田市 | 5,749 | 4,950 | 0 | 799 | 16.1% | |
| 24 | 松原市 | 5,719 | 5,200 | 8,393 | 519 | 10.0% | |
| 25 | 豊中市 | 5,714 | 5,056 | 9,976 | 658 | 13.0% | |
| 26 | 岬町 | 5,568 | 4,778 | 8,847 | 790 | 16.5% | |
| 27 | 摂津市 | 5,527 | 4,990 | 8,389 | 537 | 10.8% | |
| 28 | 箕面市 | 5,505 | 4,853 | 9,305 | 652 | 13.4% | |
| 29 | 吹田市 | 5,474 | 5,191 | 8,514 | 283 | 5.5% | |
| 30 | 泉南市 | 5,428 | 4,998 | 7,481 | 430 | 8.6% | |
| 31 | 忠岡町 | 5,378 | 5,098 | 9,067 | 280 | 5.5% | |
| 32 | 和泉市 | 5,360 | 5,092 | 7,811 | 268 | 5.3% | |
| 33 | 河南町 | 5,329 | 4,935 | 8,951 | 394 | 8.0% | |
| 34 | 阪南市 | 5,312 | 4,600 | 7,536 | 712 | 15.5% | |
| 35 | 交野市 | 5,263 | 4,625 | 5,699 | 638 | 13.8% | |
| 36 | 泉大津市 | 5,210 | 4,380 | 7,693 | 830 | 18.9% | |
| 37 | 茨木市 | 5,035 | 4,550 | 8,566 | 485 | 10.7% | |
| 38 | 島本町 | 4,988 | 4,500 | 7,665 | 488 | 10.8% | |
| 39 | 高槻市 | 4,950 | 4,442 | 7,624 | 508 | 11.4% | |
| 40 | 豊能町 | 0 | 4,159 | 0 |   |   | |
| 41 | 太子町 | 0 | 5,200 | 0 |   |   | |
|  | 平均 | 5,893 | 5,001 | 8,846 | 892 | 17.8% | |
|  |  | 注)2015年1月13日時点で厚生労働省に報告した数値 |  | ||||
| 表2)第6期準備基金残高・取り崩し額・償還金 |  |  | |||||
|   |   |   | |||||
| 準備基金残高(平成26年度末) | 準備基金取り崩し額 | 取り崩し割合 | 拠出見込額 | 償還影響額 | 償還金 | ||
| 大阪市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 59 | 1,245,619,000 | |
| 吹田市 | 800,000,000 | 800,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 豊中市 | 1,310,000,000 | 950,000,000 | 72.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 箕面市 | 300,000,000 | 300,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 池田市 | 290,085,533 | 290,085,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 高槻市 | 918,558,000 | 918,558,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 茨木市 | 520,000,000 | 420,000,000 | 80.8% | 0 | 0 | 0 | |
| 摂津市 | 163,375,235 | 163,375,235 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 豊能町 | 146,408,921 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 能勢町 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 島本町 | 150,946,778 | 120,000,000 | 79.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 堺市 | 364,000,000 | 364,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 高石市 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | |
| 泉大津市 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | |
| 岸和田市 | 283,173,692 | 200,000,000 | 70.6% | 0 | 0 | 0 | |
| 貝塚市 | 249,400,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 泉佐野市 | 0 | 0 |   | 0 | 410 | 349,000,000 | |
| 和泉市 | 320,000,000 | 320,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 泉南市 | 262,730,256 | 262,730,256 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 阪南市 | 117,774,978 | 111,886,229 | 95.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 忠岡町 | 63,676,574 | 63,676,574 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 田尻町 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 熊取町 | 94,454,777 | 94,454,777 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 岬町 | 116,411,000 | 116,411,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| くすのき | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 173 | 510,000,000 | |
| 枚方市 | 1,167,361,377 | 1,167,361,377 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 寝屋川市 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 大東市 | 100,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 交野市 | 120,000,000 | 120,000,000 | 100.0% |   | 0 | 0 | |
| 松原市 | 240,000,000 | 210,000,000 | 87.5% | 0 | 0 | 0 | |
| 羽曳野市 | 86,095,578 | 86,095,578 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 藤井寺市 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 富田林市 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 河内長野市 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 大阪狭山市 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | |
| 河南町 | 67,170,849 | 67,170,849 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 太子町 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
| 千早赤阪村 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | |
| 東大阪市 | 1,253,144,714 | 1,100,000,000 | 87.8% | 0 | 0 | 0 | |
| 八尾市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 280 | 719,185,518 | |
| 柏原市 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 114 | 73,224,635 | |
|  合計 | 10,067,768,262 | 8,808,804,875 | 87.5% | 0 |   | 2,897,029,153 | |
注)2015年1月13日時点で厚生労働省に報告した数値
★介護保険料条例が決まる市町村全議会に「請願」提出を!!提出された場合は必ず大阪社保協にfax・メールで報告願います!!
2月・3月議会開会日と請願締め切り日は以下の通りです。全地域社保協から議会に対して、「請願」を提出しましょう。なお、別掲「請願案」に独自項目を足して提出いただくのは自由です。
| 2015年2.3月議会開会日・請願締め切り日 | |||
| 2015.1.9大阪社保協電話聞き取り。「予定」のところもあり、日程が多少前後する可能性あり | |||
| 市町村 | 代表電話 | 2.3月議会開会日 | 請願締め切り日 | 
| 大阪市 | 06-6208-8181 | 2月13日 | 2月10日 | 
| 堺市 | 072-233-1101 | 2月16日 | 2月2日 | 
| 岸和田市 | 072-423-2121 | 2月24日 | 2月10日 | 
| 豊中市 | 06-6858-2525 | 2月25日 | 2月16日 | 
| 池田市 | 072-752-1111 | 2月27日 | 2月末 | 
| 吹田市 | 06-6384-1231 | 3月3日 | 3月11日 | 
| 泉大津市 | 0725-33-1131 | 2月20日 | 3月2日 | 
| 高槻市 | 072-674-7111 | 未定1/15議運で決定 | 2月20日 | 
| 貝塚市 | 072-423-2151 | 2月24日 | 2月12日 | 
| 枚方市 | 072-841-1221 | 3月4日 | 未定だが議運は開会日1週間前まのでそれまでに | 
| 茨木市 | 072-622-8121 | 未定3月頭 | 未定だが2月27日ぐらい | 
| 八尾市 | 072-991-3881 | 2月24日 | 2月3日 | 
| 泉佐野市 | 072-463-1212 | 3月3日 | 2月20日 | 
| 富田林市 | 0721-25-1000 | 2月24日 | 3月4日 | 
| 寝屋川市 | 072-824-1181 | 3月2日 | 2月20日 | 
| 河内長野市 | 0721-53-1111 | 2月27日 | 2月18日 | 
| 松原市 | 072-334-1550 | 未定3月頭 | 未定 | 
| 大東市 | 072-872-2181 | 2月23日 | 2月10日 | 
| 和泉市 | 0725-41-1551 | 2月26日 | 2月12日 | 
| 箕面市 | 072-723-2121 | 2月24日 | 2月18日 | 
| 柏原市 | 072-972-1501 | 2月23日 | 2月16日 | 
| 羽曳野市 | 072-958-1111 | 2月24日 | 2月17日 | 
| 摂津市 | 06-6383-1111 | 2月19日 | 2月19日 | 
| 高石市 | 072-265-1001 | 2月24日 | 2月19日 | 
| 藤井寺市 | 072-939-1111 | 2月27日 | 2月20日 | 
| 東大阪市 | 06-4309-3000 | 未定3月頭 | 未定だが2月末 | 
| 泉南市 | 072-483-0001 | 未定3月頭 | 未定だが2月半ば | 
| 交野市 | 072-892-0121 | 2月26日 | 2月18日午前中 | 
| 大阪狭山市 | 072-366-0011 | 2月25日 | 2月17日午前中 | 
| 阪南市 | 072-471-5678 | 3月4日 | 2月19日(議長に説明必要) | 
| 島本町 | 075-961-5151 | 2月27日 | 2月12日 | 
| 豊能町 | 072-739-0001 | 未定3月頭 | 2月19日ぐらいまで(議長に直接説明必要) | 
| 能勢町 | 072-734-0001 | 3月4日 | 2月10日 | 
| 忠岡町 | 0725-22-1122 | 3月2日 | 3月10日 | 
| 熊取町 | 072-452-1001 | 3月4日 | 2月24日 | 
| 田尻町 | 072-466-1000 | 3月5日 | 2月17日 | 
| 岬町 | 072-492-2775 | 3月4日 | 3月20日 | 
| くすのき広域連合 | 06-6995-1516 | 3月30日 |   | 
| (請願書例) 介護保険料に関する請願         議会議長 様             2015年2月  日                    請願者                    住所                    氏名             印                           (ほか     人)                     請願趣旨)    65歳以上の人の第1号介護保険料は、すでに基準月額で      円となっており、高齢者の負担の限界を超えています。ところが、2015年度〜2017年度の第6期介護保険事業計画では、介護給付費の伸びなどを理由に介護保険料の大幅な引上げが行われようとしています。  減額され続けている年金額と消費税増税は高齢者の生活を大きく圧迫しています。さらに介護保険は制度改定により、要支援者のホームヘルプ・デイサービスの保険外し、一定の所得者の2割負担化、特別養護老人ホーム入所者を要介護3以上に限定するなどの負担増とサービス切捨ての改悪が行われようとしています。  このような中で介護保険料を引き上げることは断じて認められません。給付費増加については、国に負担を求め、さらに市としても一般財源と投入してでも介護保険料引上げを中止するよう求めるものです。  また、国は介護保険改定の中で、新たに公費による低所得者の介護保険料軽減措置を約束していました。非課税世帯に対し、最大7割を基準額から軽減する案でしたが、国は消費税再増税が延期になったことを口実としてその軽減を大幅に値切ろうとしています。  すでに、消費税は8%に上がり高齢者の生活を圧迫しています。約束を反故にして軽減を値切ることは許せません。市として、国に対し、当初案の保険料軽減を行うよう、強く働きかけるべきです。さらに、市独自で低所得者軽減を実施するよう強く求めます。 請願項目) 1. 第6期(2015年度〜2017年度)の介護保険料引上げを行わないこと 2. 公費による低所得者保険料軽減は、国に対し、2015年度から当初案どおり実施するよう働きかけるとともに、自治体として独自に軽減措置を行うこと |