大阪社保協FAX通信   第1083号 2014.11.18
  
メールアドレス:osakasha@ poppy.ocn.ne.jp     大阪社会保障推進協議会
  http://www.osaka-syahokyo.com/index.html    TEL
06-6354-8662 Fax06-6357-0846
国保保険財政共同安定化事業1円化にむけ大阪府ワーキング開催〜現行拠出金割合提案するもまとまらず。
10月30日、大阪府国保広域化等支援方針策定に関する研究会「第2回財政運営ワーキンググループ」が開催され、来年度からの保険財政共同安定化事業1円化にむけて、拠出金割合についての提案がされました。
★保険財政共同安定化事業〜市町村の助け合い事業
保険財政共同安定化事業とは市町村国保が都道府県の国保連にある基金に拠出し交付される「市町村の助け合い事業」です。現行では1レセプトあたり30万円以上80円未満の保険給付費が対象で、来年度からは1円以上80万円未満と拡大します。これにより保険給付費が都道府県単位化したということになります。
なお、80万円以上については、「高額医療費共同安定化事業」という別の制度になり、市町村国保50:国25:都道府県25という割合で都道府県国保連の基金に拠出されます。
★拠出超過による保険料高額平準化がおこる〜大阪府の場合
ここで問題となるのは、拠出した金額と交付された金額に差が出る場合です。
もともと保険財政共同安定化事業の拠出は国基準で被保険者割50:医療費実績割50となっていましたが、2010年度からの都道府県国保広域化支援方針策定の中で、都道府県が決定できることとなりました。国はこの時点では、被保険者割50:所得割50とすれば保険料の平準化ができると「ガイドライン」に明記していました。現在はその記述は削除されていますが、所得割を導入している自治体があります。
| 拠出金割合を変更している自治体((医療費実績割:被保険者割:所得割)  埼玉県40:30:30 三重県25:50:25 滋賀県50:30:20 奈良県40:60:0 佐賀県50:25:25  青森県40:55:5 福井県45:45:10 京都府40:40:20 大阪府25:50:25 | 
 大阪府は2013年の国保広域化支援方針改定で財政共同安定化基金拠出方法を被保険者割50:所得割25:医療費実績割25に変更しました。その結果表1のように2013年度は大阪市に他の市町村から拠出された基金の殆ど17.5億円が集まる構図となっています。
★第2回ワーキングで現行割合を提案〜ほぼ全ての拠出が大阪市に!!
今回の財政運営ワーキングでは、拠出割合は現行通りの被保険者割50:所得割25:医療費実績割25という提案がされました。大阪府が出したシュミレーションは表1です。交付超過になるのは大阪市67.3億円、岸和田市1億円、泉大津市1.12億円、貝塚市8700万円、守口市2100万円、泉佐野市2.7億円、東大阪市1.74億円、能勢町1300万円、忠岡町1300万円の9自治体だけで、34自治体は拠出超過となります。金額的にいえば、ほぼ全ての市町村の拠出が大阪市に集まるという構図となります。
 
| 表1)保険財政共同安定化事業シュミレーション  |  | |||
| 2014年10月30日大阪府国保広域化等支援方針策定研究会第2回財政運営ワーキンググループ資料 | ||||
|   |   | 30万円―80万円 | 1円以上 | |
|   | 拠出割合 | 所得割25:被保険者割50:医療費実績割25  交付―拠出 | 所得割25:被保険者割50:医療費実績割25  交付―拠出 |   | 
|   | 1円化による影響額 | |||
| 1 | 大阪市 | 1,743,688,000 | 6,730,465,000 | 4,986,777,000 | 
| 2 | 堺市 | 51,187,000 | -489,662,000 | -5,408,749,000 | 
| 3 | 岸和田市 | 142,845,000 | 105,899,000 | -36,946,000 | 
| 4 | 豊中市 | -180,266,000 | -484,505,000 | -304,239,000 | 
| 5 | 池田市 | -67,666,000 | -207,543,000 | -139,877,000 | 
| 6 | 吹田市 | -269,939,000 | -685,229,000 | -415,291,000 | 
| 7 | 泉大津市 | 38,450,000 | 112,694,000 | 74,244,000 | 
| 8 | 高槻市 | -283,501,000 | -829,460,000 | -545,959,000 | 
| 9 | 貝塚市 | 118,110,000 | 87,195,000 | -30,915,000 | 
| 10 | 守口市 | 18,394,000 | 21,010,000 | 2,617,000 | 
| 11 | 枚方市 | -140,069,000 | -645,810,000 | -505,741,000 | 
| 12 | 茨木市 | -205,995,000 | -675,394,000 | -469,398,000 | 
| 13 | 八尾市 | -155,039,000 | -331,385,000 | -176,346,000 | 
| 14 | 泉佐野市 | 167,964,000 | 271,628,000 | 103,664,000 | 
| 15 | 富田林市 | 33,511,000 | -73,209,000 | -106,720,000 | 
| 16 | 寝屋川市 | -206,786,000 | -400,590,000 | -193,804,000 | 
| 17 | 河内長野市 | -141,561,000 | -386,763,000 | -245,202,000 | 
| 18 | 松原市 | -75,699,000 | -85,944,000 | -10,246,000 | 
| 19 | 大東市 | -72,071,000 | -113,089,000 | -41,019,000 | 
| 20 | 和泉市 | -65,381,000 | -88,727,000 | -23,346,000 | 
| 21 | 箕面市 | -208,917,000 | -533,262,000 | -324,345,000 | 
| 22 | 柏原市 | -8,065,000 | -46,198,000 | -38,133,000 | 
| 23 | 羽曳野市 | -96,310,000 | -175,272,000 | -78,962,000 | 
| 24 | 門真市 | 4,709,000 | -3,283,000 | -7,991,000 | 
| 25 | 摂津市 | -4,275,000 | -134,131,000 | -129,857,000 | 
| 26 | 高石市 | -5,985,000 | -56,761,000 | -50,776,000 | 
| 27 | 藤井寺市 | -62,141,000 | -97,211,000 | -35,069,000 | 
| 28 | 東大阪市 | 144,492,000 | 174,758,000 | 30,267,000 | 
| 29 | 泉南市 | -2,537,000 | -54,857,000 | -52,320,000 | 
| 30 | 四條畷市 | 22,236,000 | -777,000 | -23,014,000 | 
| 31 | 交野市 | -105,598,000 | -266,932,000 | -161,333,000 | 
| 32 | 島本町 | 1,040,000 | -51,771,000 | -50,730,000 | 
| 33 | 豊能町 | -52,779,000 | -148,118,000 | -95,669,000 | 
| 34 | 能勢町 | 15,606,000 | 13,163,000 | -2,444,000 | 
| 35 | 忠岡町 | 684,000 | 13,314,000 | 12,631,000 | 
| 36 | 熊取町 | -27,721,000 | -96,773,000 | -69,052,000 | 
| 37 | 田尻町 | -14,987,000 | -14,432,000 | 556,000 | 
| 38 | 阪南市 | -5,980,000 | -58,838,000 | -52,857,000 | 
| 39 | 岬町 | 19,695,000 | -20,208,000 | -39,903,000 | 
| 40 | 太子町 | -5,662,000 | -47,129,000 | -41,466,000 | 
| 41 | 河南町 | -31,140,000 | -59,059,000 | -27,918,000 | 
| 42 | 千早赤阪村 | -14,751,000 | -36,112,000 | -21,361,000 | 
| 43 | 大阪狭山市 | -10,037,000 | -131,693,000 | -121,655,000 | 
|  |  |  |  |  | 
★  府特別調交で激変緩和するというが、大阪市への集中は変わらず
対象医療費が1円からになるとその保険財政共同安定化事業規模は3倍になるといわれています。大阪府の場合は現行では約850億円ですが、1円からとなると約2300億円になります。
被保険者割50:医療費実績割50のところでも大規模自治体に多額に交付されるようになるので、小規模自治体や医療費実績の少ない自治体は拠出超過になります。超過分については都道府県交付金調整交付金(第2号交付金3%分)から補てんされることになっていますが、第2号交付金の配分は都道府県が自由に決めることが出来るため、大阪府では交付金を赤字解消や収納率向上をした市町村に配分するようにしており、拠出超過全額には補てんされません。
ワーキングの資料をみても、3%ではなく、2%で配分することとなっており、激変緩和措置も年々対象が少なくなります。さらに、この激変緩和措置は、交付超過になっているところには影響がないので、大阪市の「一人勝ち状態」は変わらないということになります。その内容は表2です。
| 表2)保険財政共同安定化事業激変緩和シュミレーション  | 
 | |||||||
| 2014年10月30日大阪府国保広域化等支援方針策定研究会第2回財政運営ワーキンググループ資料 | 
 | |||||||
|   |   | 調整交付金による激変緩和後の保険財政安定化基金収支 | ||||||
|   | 所得割25:被保険者割50:医療費実績割25  | 2015年激変緩和90% | 2016年激変緩和75% | 2017年激変緩和60% | ||||
|   | 激変緩和後   交付―拠出 | 1円化による   影響額 | 激変緩和後   交付―拠出 | 1円化による   影響額 | 激変緩和後   交付―拠出 | 1円化による   影響額 | ||
| 1 | 大阪市 | 6,730,465,000 | 4,986,777,000 | 6,730,465,000 | 4,986,777,000 | 6,730,465,000 | 4,986,777,000 | |
| 2 | 堺市 | -2,898,000 | -54,085,000 | -84,025,000 | -135,212,000 | -165,153,000 | -216,340,000 | |
| 3 | 岸和田市 | 139,150,000 | -3,695,000 | 133,608,000 | -9,236,000 | 128,066,000 | -14,778,000 | |
| 4 | 豊中市 | -210,690,000 | -30,424,000 | -256,326,000 | -76,060,000 | -301,961,000 | -121,696,000 | |
| 5 | 池田市 | -81,653,000 | -13,988,000 | -102,635,000 | -34,969,000 | -123,617,000 | -55,951,000 | |
| 6 | 吹田市 | -311,468,000 | -41,529,000 | -373,761,000 | -103,823,000 | -436,055,000 | -166,116,000 | |
| 7 | 泉大津市 | 112,694,000 | 74,244,000 | 112,694,000 | 74,244,000 | 112,694,000 | 74,244,000 | |
| 8 | 高槻市 | -338,097,000 | -54,596,000 | -419,991,000 | -136,490,000 | -501,885,000 | -218,384,000 | |
| 9 | 貝塚市 | 115,019,000 | -3,092,000 | 110,382,000 | -7,729,000 | 105,744,000 | -12,366,000 | |
| 10 | 守口市 | 21,010,000 | 2,617,000 | 21,010,000 | 2,617,000 | 21,010,000 | 2,617,000 | |
| 11 | 枚方市 | -190,644,000 | -50,574,000 | -266,505,000 | -126,435,000 | -342,366,000 | -202,296,000 | |
| 12 | 茨木市 | -252,935,000 | -46,940,000 | -323,345,000 | -117,350,000 | -393,755,000 | -187,759,000 | |
| 13 | 八尾市 | -172,673,000 | -17,635,000 | -199,125,000 | -44,086,000 | -225,577,000 | -70,538,000 | |
| 14 | 泉佐野市 | 271,628,000 | 103,664,000 | 271,628,000 | 103,664,000 | 271,628,000 | 103,664,000 | |
| 15 | 富田林市 | 22,839,000 | -10,672,000 | 6,831,000 | -26,680,000 | -9,177,000 | -42,688,000 | |
| 16 | 寝屋川市 | -226,166,000 | -19,380,000 | -255,237,000 | -48,451,000 | -284,308,000 | -77,522,000 | |
| 17 | 河内長野市 | -166,081,000 | -24,520,000 | -202,862,000 | -61,300,000 | -239,642,000 | -98,081,000 | |
| 18 | 松原市 | -76,723,000 | -1,025,000 | -78,260,000 | -2,561,000 | -79,797,000 | -4,098,000 | |
| 19 | 大東市 | -76,123,000 | -4,102,000 | -82,325,000 | -10,255,000 | -88,478,000 | -16,407,000 | |
| 20 | 和泉市 | -67,715,000 | -2,335,000 | -71,217,000 | -5,836,000 | -74,719,000 | -9,338,000 | |
| 21 | 箕面市 | -241,352,000 | -32,435,000 | -290,004,000 | -81,086,000 | -338,655,000 | -129,738,000 | |
| 22 | 柏原市 | -11,878,000 | -3,813,000 | -17,598,000 | -9,533,000 | -23,318,000 | -15,253,000 | |
| 23 | 羽曳野市 | -104,206,000 | -7,896,000 | -116,051,000 | -19,740,000 | -127,895,000 | -31,585,000 | |
| 24 | 門真市 | 3,910,000 | -799,000 | 2,711,000 | -1,998,000 | 1,512,000 | -3,197,000 | |
| 25 | 摂津市 | -17,260,000 | -12,986,000 | -36,739,000 | -32,464,000 | -56,217,000 | -51,943,000 | |
| 26 | 高石市 | -11,063,000 | -5,078,000 | -18,679,000 | -12,694,000 | -26,295,000 | -20,311,000 | |
| 27 | 藤井寺市 | -65,648,000 | -3,507,000 | -70,909,000 | -8,767,000 | -76,169,000 | -14,028,000 | |
| 28 | 東大阪市 | 174,758,000 | 30,267,000 | 174,758,000 | 30,267,000 | 174,758,000 | 30,267,000 | |
| 29 | 泉南市 | -7,769,000 | -5,232,000 | -15,617,000 | -13,080,000 | -23,465,000 | -20,928,000 | |
| 30 | 四條畷市 | 19,935,000 | -2,301,000 | 16,483,000 | -5,753,000 | 13,031,000 | -9,205,000 | |
| 31 | 交野市 | -121,732,000 | -16,133,000 | -145,932,000 | -40,333,000 | -170,132,000 | -64,533,000 | |
| 32 | 島本町 | -6,113,000 | -5,073,000 | -13,723,000 | -12,683,000 | -21,333,000 | -20,292,000 | |
| 33 | 豊能町 | -62,016,000 | -9,567,000 | -76,366,000 | -23,917,000 | -90,717,000 | -38,268,000 | |
| 34 | 能勢町 | 15,362,000 | -244,000 | 14,995,000 | -611,000 | 14,629,000 | -978,000 | |
| 35 | 忠岡町 | 13,314,000 | 12,631,000 | 13,314,000 | 12,631,000 | 13,314,000 | 12,631,000 | |
| 36 | 熊取町 | -34,626,000 | -6,905,000 | -44,984,000 | -17,263,000 | -55,342,000 | -27,621,000 | |
| 37 | 田尻町 | -14,432,000 | 556,000 | -14,432,000 | 556,000 | -14,432,000 | 556,000 | |
| 38 | 阪南市 | -11,266,000 | -5,286,000 | -19,194,000 | -13,214,000 | -27,123,000 | -21,143,000 | |
| 39 | 岬町 | 15,705,000 | -3,990,000 | 9,719,000 | -9,976,000 | 3,734,000 | -15,961,000 | |
| 40 | 太子町 | -9,809,000 | -4,147,000 | -16,029,000 | -10,367,000 | -22,249,000 | -16,587,000 | |
| 41 | 河南町 | -33,932,000 | -2,792,000 | -38,120,000 | -6,980,000 | -42,308,000 | -11,167,000 | |
| 42 | 千早赤阪村 | -16,887,000 | -2,136,000 | -20,091,000 | -5,340,000 | -23,296,000 | -8,544,000 | |
| 43 | 大阪狭山市 | -22,203,000 | -12,166,000 | -40,451,000 | -30,414,000 | -58,700,000 | -48,662,000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
★    見直し案に対する市町村からの意見分かれる
ワーキング資料には、大阪府が夏の段階で市町村から聞き取った意見が添付されています。大阪府に本日問い合わせたところ、また決定は出来ないが年内には決定したいとのこと。拠出超過の自治体はこれを理由として保険料値上げが予想されるため、大阪府に意見書を提出する予定です。
表3)保険財政共同安定化事業の見直し案に対する市町村の意見
| 案1(所得50被保50) | 案1(所得25被保50医療25) | 案1及び案2以外の意見 | |||
| 現状維持 | 被保50医療50(所得割廃止、医療費復元及び拡充含む) | その他※ | 意見無し | ||
| 13 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 
| 政令1 北摂1 北河内1 中部3 阪南7 | 政令1 北摂0 北河内1 中部3 阪南4 | 政令0 北摂2 北河内0 中部1 阪南0 | 政令0 北摂3 北河内0 中部3 阪南0 | 政令0 北摂4 北河内3 中部1 阪南1 | 政令0 北摂0 北河内2 中部1 阪南0 | 
※  
その他を選択した市町村
| 財政負担が軽くなる案を望む | 国の方向性が決まってから | 時間をかけて議論し決定する | 
| 4 | 2 | 3 | 
| 政令0 北摂0 北河内2 中部1 阪南1 | 政令0 北摂2 北河内0 中部0 阪南0 | 政令0 北摂2 北河内1 中部0 阪南0 |